sebelum kita menghitung kelanjutan baik atau tidaknya pernikahan menurut ilmu jawa atau primbon kita harus tau dahuli jumplah hari dan pasaran,saya jelaskan dahulu jumplah-jumplahnya,
hari hari | nilai |
senin | =4 |
selas | =3 |
rabu | =7 |
kamis | =8 |
jumat | =6 |
saptu | =9 |
ahad | =5 |
pasaran pasaran | nilai |
pahing | =9 |
pon | =7 |
wage | =4 |
kliwon | =8 |
legi | =5 |
ini berguna untuk kawan-kawan menghitung nantinya, hitungan untuk masa depan menurut weton penganten laki-laki dan perempuan masing-masing di jumplahkan dan kemudian dibagi 9,
sebagai contoh laki-laki jumat kliwon 6+8=14 dibagi 9=5 dengan perempuan jumat pahing 6+9=15 dibagi 9=6 maka 5 dan 6
1 dan 1 | baik,saling menyayangi |
1 dan 2 | baik |
1 dan 3 | kuat,jauh rizkynya |
1 dan 4 | banyak cobaan |
1 dan 5 | bisah bercerai |
1 dan 6 | jauh dalam mencari pekerjaan |
1 dan 7 | kaya raya |
1 dan 8 | ada ada saja cobaan |
1 dan 9 | jadi pedoman |
2 dan 2 | selamat, banyak rezki |
2 dan 3 | salah satu cepat mati |
2 dan 4 | banyak cobaan |
2 dan 5 | banyak yang tidak baik |
2 dan 6 | cepat kaya |
2 dan 7 | ada anak yang meninggal |
2 dan 8 | dekat rizkinya |
2 dan 9 | banyak rezkinya |
3 dan 3 | miskin |
3 dan 4 | banyak yang tidak baik |
3 dan 5 | cepat cerai |
3 dan 6 | mendapat kemulyaan |
3 dan 7 | banyak yang tidak baik |
3 dan 8 | ada yang mati cepat salah satunya |
3 dan 9 | kaya raya |
4 dan 4 | sering sakit |
4 dan 5 | banyak rencanaya |
4 dan 6 | banyak rizkinya |
4 dan 7 | miskin |
4 dan 8 | banyak pangkalane |
4 dan 9 | salah satu akan kalah |
5 dan 5 | tulus |
5 dan 6 | dekat rizkinya |
5 dan 7 | mulus dalam mencari rizki |
5 dan 8 | banyak bekalnya |
5 dan 9 | dekat dalam mencari makan |
6 dan 6 | besar godaanya |
6 dan 7 | tentram |
6 dan 8 | banyak amalnya |
6 dan 9 | ada saja cobaan |
7 dan 7 | di hukum dalam pernikahan |
7 dan 8 | menemukan kesusahan dalam diri sendiri |
7 dan 9 | sehati dalam perjalanan |
8 dan 8 | di sukai sama orang lain |
8 dan 9 | susah mengumpul rizkinya |
semoga bermanfaat